Обратная связь
(8412) 98-01-00 — Круглосуточная диспетчерская служба
НАШ АДРЕС
проспект строителей, 56-А
(8412) 98-01-02 — Приемная
Наш профессионализм - ваше доверие
Компетентность. Честность. Надежность
Наши дома - самые комфортные и уютные
Прекрасное настоящее, надежное будущее.
Чистота и порядок – наша работа

Жилой фонд

Выберите улицу     Дом
Таблица
Плитка
Весь список
Улица Дом Управ-
ляющая организация
Этаж-
ность
Материал Год постройки Коли-
чество подъездов
Коли-
чество квартир
Обще-
полезная площадь
Процент износа Тариф по содержанию и ремонту Обслу-
живающая организация
Победы проспект 148 ООО Управляющая организация "Жилье-9-1" 9 панельный 1971 2 72 3502,75 18,11 МУП "Жилье-10" по ОЖФ
Рахманинова 2-й проезд 1 ООО Управляющая организация "Жилье-15-1" 1 сборно-щитовой 1958 0 4 20,6 8,35
Рахманинова 2-й проезд 7 ООО Управляющая организация "Жилье-15-1" 1 сборно-щитовой 1958 0 5 100,9 8,35
Рахманинова 2-й проезд 9 ООО Управляющая организация "Жилье-15-1" 1 сборно-щитовой 1958 0 5 80,9 8,35
Рахманинова 2-й проезд 11 ООО Управляющая организация "Жилье-15-1" 1 сборно-щитовой 1958 0 4 36,9 8,35
Рахманинова 3-й проезд 6 ООО Управляющая организация "Жилье-15-1" 1 сборно-щитовой 1958 0 4 98,2 8,35
Рахманинова 3-й проезд 8 ООО Управляющая организация "Жилье-15-1" 1 сборно-щитовой 1958 0 4 130,1 8,35
Рахманинова 3-й проезд 10 ООО Управляющая организация "Жилье-15-1" 1 сборно-щитовой 1958 0 4 96,3 8,35
Рахманинова 4-й проезд 2 ООО Управляющая организация "Жилье-15-1" 1 бревенчатый 1957 0 5 202,7 8,35
 1  ...       
21
       ...