Обратная связь
(8412) 98-01-00 — Круглосуточная диспетчерская служба
НАШ АДРЕС
проспект строителей, 56-А
(8412) 98-01-02 — Приемная
Наш профессионализм - ваше доверие
Компетентность. Честность. Надежность
Наши дома - самые комфортные и уютные
Прекрасное настоящее, надежное будущее.
Чистота и порядок – наша работа

Жилой фонд

Выберите улицу     Дом
Таблица
Плитка
Весь список
Улица Дом Управ-
ляющая организация
Этаж-
ность
Материал Год постройки Коли-
чество подъездов
Коли-
чество квартир
Обще-
полезная площадь
Процент износа Тариф по содержанию и ремонту Обслу-
живающая организация
Одесская улица 3 ООО Управляющая организация "Жилье-10-1" 5 Панельный 1969 8 119 5303,8 13,46 ООО "Октябрьское"
Одесская улица 4 ООО Управляющая организация "Жилье-10-1" 5 Панельный 1972 6 90 3927,8 13,46 ООО "Октябрьское"
Одесская улица ООО Управляющая организация "Жилье-10-1" 5 Кирпичный 1974 2 120 3200,5 13,46 ООО "Октябрьское"
Одесская улица 5 ООО Управляющая организация "Жилье-10-1" 5 Панельный 1969 8 119 5296,9 13,46 ООО "Октябрьское"
Одесская улица 7 ООО Управляющая организация "Жилье-10-1" 5 Панельный 1969 8 119 5296,95 13,46 ООО "Октябрьское"
Одесская улица 9 ООО Управляющая организация "Жилье-10-1" 5 Панельный 1969 8 119 5303,3 13,46 ООО "Октябрьское"
Одесская улица 11 ООО Управляющая организация "Жилье-10-1" 5 Панельный 1969 8 119 5399,26 13,46 ООО "Октябрьское"
Онежская улица 3 ООО Управляющая организация "Жилье-15-1" 9 панельный 1985 4 143 7555,7 18,11
Онежская улица 7 ООО Управляющая организация "Жилье-15-1" 9 панельный 1986 3 109 5741,4 18,11
 1  ...       
17
       ...