Обратная связь
(8412) 98-01-00 — Круглосуточная диспетчерская служба
НАШ АДРЕС
проспект строителей, 56-А
(8412) 98-01-02 — Приемная
Наш профессионализм - ваше доверие
Компетентность. Честность. Надежность
Наши дома - самые комфортные и уютные
Прекрасное настоящее, надежное будущее.
Чистота и порядок – наша работа

Жилой фонд

Выберите улицу     Дом
Таблица
Плитка
Весь список
Улица Дом Управ-
ляющая организация
Этаж-
ность
Материал Год постройки Коли-
чество подъездов
Коли-
чество квартир
Обще-
полезная площадь
Процент износа Тариф по содержанию и ремонту Обслу-
живающая организация
Аренского 5-й проезд 16 ООО Управляющая организация "Жилье-9-1" 1 каркасно-засыпной 1959 0 5 274,5 10,09 ООО "Сура-Сервис"
Аренского 5-й проезд 18 ООО Управляющая организация "Жилье-9-1" 1 каркасно-засыпной 1960 0 7 238,1 10,09 ООО "Сура-Сервис"
Бородина 2-й проезд 28 ООО Управляющая организация "Жилье-15-1" 5 кирпичный 1978 1 9 3651,2 13,46 ОАО "Жилье-15" по ОЖФ
Бородина улица 1 ОАО "Жилье-11" по ОЖФ 9 панельный 1980 5 179 10284,78 18,11 ООО "Сура-Сервис"
Бородина улица 5 ООО Управляющая организация "Жилье-11-1" 9 панельный 1979 6 250 12337,57 18,11 ООО "Сура-Сервис"
Бородина улица 6 ОАО "Жилье-11" по ОЖФ 9 панельный 1983 3 108 5747,8 18,11 ООО "Сура-Сервис"
Бородина улица 7 ОАО "Жилье-11" по ОЖФ 10 панельный 1992 7 277 16206,6 18,11 ООО "Сура-Сервис"
Бородина улица 12 ОАО "Жилье-11" по ОЖФ 9 панельный 1983 8279 279 15290,2 18,11 ООО "Сура-Сервис"
Бородина улица 17 ООО Управляющая организация "Жилье-9-1" 9 панельный 1980 6 251 12303,2 18,91 ООО "Сура-Сервис"
   
3
       ...