Обратная связь
(8412) 98-01-00 — Круглосуточная диспетчерская служба
НАШ АДРЕС
проспект строителей, 56-А
(8412) 98-01-02 — Приемная
Наш профессионализм - ваше доверие
Компетентность. Честность. Надежность
Наши дома - самые комфортные и уютные
Прекрасное настоящее, надежное будущее.
Чистота и порядок – наша работа

Жилой фонд

Выберите улицу     Дом
Таблица
Плитка
Весь список
Улица Дом Управ-
ляющая организация
Этаж-
ность
Материал Год постройки Коли-
чество подъездов
Коли-
чество квартир
Обще-
полезная площадь
Процент износа Тариф по содержанию и ремонту Обслу-
живающая организация
Ладожская улица 63 ОАО "Жилье-11" по ОЖФ 9 панельный 1978 3 162 6139,2 18,11 ООО "Сура-Сервис"
Ладожская улица 67 ОАО "Жилье-11" по ОЖФ 5 панельный 1978 6 90 4580,3 13,46 ООО "Сура-Сервис"
Ладожская улица 79 ОАО "Жилье-12" 9 панельный 1986 5 276 11931,96 18,11 ООО "Комфорт"
Ладожская улица 83 ОАО "Жилье-12" по ОЖФ 9 панельный 1986 6 215 11804,9 18,11 ООО "Комфорт"
Ладожская улица 91 ОАО "Жилье-12" по ОЖФ 9 панельный 1989 6 216 11657,7 18,11 ООО "Комфорт"
Ладожская улица 93 ОАО "Жилье-12" по ОЖФ 9 панельный 1989 4 144 11657,7 18,11 ООО "Комфорт"
Ладожская улица 95 ОАО "Жилье-12" по ОЖФ 9 панельный 1988 7 287 14312,3 18,11 ООО "Комфорт"
Ладожская улица 99 ОАО "Жилье-12" по ОЖФ 9 панельный 1989 6 218 11609,91 18,11 ООО "Комфорт"
Ладожская улица 103 ОАО "Жилье-12" по ОЖФ 9 панельный 1990 5 206 9939,9 18,11 ООО "Комфорт"
 1  ...       
11
       ...