Виноградный 5-й проезд, 24
Дом | 24 |
Количество подъездов | 3 |
Материал кровли | мягкая из рулонных материалов |
Управляющая организация | ОАО "Жилье-15" по ОЖФ |
Этажность | 9 |
Материал стен | панельный |
Год постройки | 1990 |
Количество квартир | 117 |
Общеполезная площадь кв.м. |
7935,1 |
Тариф по содержанию и ремонту руб./кв.м. |
17,90 |
Обслуживающая организация | ООО "Сура-сервис" |