Виноградный 2-й проезд, 28
Дом | 28 |
Количество подъездов | 1 |
Материал кровли | мягкая из рулонных материалов |
Управляющая организация | ООО Управляющая организация "Жилье-15-1" |
Этажность | 5 |
Материал стен | кирпичный |
Год постройки | 1978 |
Количество квартир | 9 |
Общеполезная площадь кв.м. |
3651,2 |
Тариф по содержанию и ремонту руб./кв.м. |
13,46 |
Обслуживающая организация | ООО "Сура-сервис" |