Бородина улица, 18
Дом | 18 |
Количество подъездов | 3 |
Материал кровли | мягкая из рулонных материалов |
Управляющая организация | ООО Управляющая организация "Жилье-11-1" |
Этажность | 9 |
Материал стен | панельный |
Год постройки | 1982 |
Количество квартир | 108 |
Общеполезная площадь кв.м. |
5696,2 |
Тариф по содержанию и ремонту руб./кв.м. |
18,11 |
Обслуживающая организация | ООО "Сура-Сервис" |