Аренского 5-й проезд, 5
Дом | 5 |
Количество подъездов | 1 |
Материал кровли | металлическая фальцевая |
Управляющая организация | ООО Управляющая организация "Жилье-11-1" |
Этажность | 2 |
Материал стен | кирпичный |
Год постройки | 1961 |
Количество квартир | 8 |
Общеполезная площадь кв.м. |
300,2 |
Тариф по содержанию и ремонту руб./кв.м. |
11,79 |
Обслуживающая организация | ООО "Сура-Сервис" |