Аренского 5-й проезд, 11
Дом | 11 |
Количество подъездов | 2 |
Материал кровли | шиферная |
Управляющая организация | ООО Управляющая организация "Жилье-9-1" |
Этажность | 2 |
Материал стен | кирпичный |
Год постройки | 1961 |
Количество квартир | 16 |
Общеполезная площадь кв.м. |
585 |
Тариф по содержанию и ремонту руб./кв.м. |
11,79 |
Обслуживающая организация | ООО "Сура-Сервис" |