Виноградный 2-й проезд, 1
Дом | 1 |
Количество подъездов | 1 |
Материал кровли | Шиферная |
Управляющая организация | ООО Управляющая организация "Жилье-10-1" |
Этажность | 2 |
Материал стен | Кирпичный |
Год постройки | 1969 |
Количество квартир | 8 |
Общеполезная площадь кв.м. |
282,5 |
Тариф по содержанию и ремонту руб./кв.м. |
11 |
Обслуживающая организация | МУП "Жилье-10" по ОЖФ |